Automne 2010 : Effectifs à temps plein au Canada (données préliminaires)
| 1er cycle | 2e et 3e cycles | |
| Canada |
3,6 % | 4,0 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0,7 % | 4,8 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 3,0 % | 17,6 % |
| Nouvelle-Écosse | 3,4 % | 6,2 % |
| Nouveau-Brunswick | 1,0 % | 1,9 % |
| Québec | 4,4 % | 3,2 % |
| Ontario | 3,8 % | 3,6 % |
| Manitoba | 1,8 % | 1,0 % |
| Saskatchewan | 1,8 % | 6,6 % |
| Alberta | 2,8 % | 4,4 % |
| Colombie-Britannique | 4,5 % | 5,8 % |
Sources :
Association des universités de l’Atlantique
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
Conseil des universités de l’Ontario
Association des universités et collèges du Canada